
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Характеристики Panasonic SC-VKX25EE-K
| Тип | Минисистема |
| Воспроизведение | |
| Поддержка носителей | CD, DVD, USB |
| Чейнджер (количество дисков) | 1 шт. |
| Поддерживаемые диски | CD, CD-R, CD-RW, DVD, DVD-R, DVD-RW |
| Форматы воспроизведения | CD, MP3, DivX, JPEG |
| Воспроизведение в случайном порядке | + |
| Программируемое воспроизведение | + |
| Радио | |
| Тип тюнера | AM, FM |
| Станций в памяти | 45 шт. (30-FM, 15-AM) |
| RDS | + |
| Другие функции | |
| Особенности | прогрессивное сканирование, часы, таймер включения и выключения, эквалайзер |
| Звук | |
| Формат акустики | 2.0 |
| Выходная мощность | 350 Вт |
| Диаметр сателлитов | 160 мм (твиттер: 60 мм) |
| Сопротивление | 4 Ω |
| Система улучшенного воспроизведения басов | D.Bass, XBS |
| Интерфейсы | |
| Интерфейсы | Компонентный, Выход для наушников, Аудиовыход, AUX |
| Беспроводное подключение | Bluetooth |
| Физические характеристики | |
| Энергопотребление в рабочем режиме | 62 Вт |
| Энергопотребление в спящем режиме | 0.5 Вт |
| Ширина | 230 мм (головное устройство) |
| Высота | 335 мм (головное устройство) |
| Глубина | 249 мм (головное устройство) |
| Вес | 3 кг (головное устройство) |
| Цвет | черный |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Panasonic |
| Тип | Музыкальный центр |
- Цена: 14 849 ₴


