
Серия водонагревателей GB была расширена с помощью моделей для горизонтальной установки стен.Водозаборные и выпускные трубы, установленные на корпусе бака, позволяют быстро и легко подключаться к сети водоснабжения. Они предназначены для подачи отдельных выходов, а также для подачи горячей воды из одного отопителя. Новый дизайн с электронным блоком управления, который является общим знаменателем всего диапазона водонагревателей, придает современный оттенок, делает приборы отличными и обеспечивает простоту использования. Нагревательный фланец с трубчатыми элементами нагрева воздуха повышает надежность и упрощает техническое обслуживание.
ПРЕИМУЩЕСТВА:
- Поставка нескольких торговых точек
- Горизонтальная настенная установка
- Высококачественная изоляция для снижения потерь тепла
- Нагревательный фланец с трубчатыми воздухонагревающими элементами
- Механический блок управления:
- Включение / выключение нагревателя и клавиша регулировки температуры
- Температура регулируется от 10 ° C до 75 ° C
- Защита от перегрева
- Функция Anti-Legionella
- Индикатор работы нагревательного элемента
- Рабочее давление от 6 до 9 бар
- Защита от коррозии резервуара с эмалью и магниевым анодом
- Доступные объемы / емкости: 50 л, 80 л, 100 л, 120 л, 150 л
- Простая установка и обслуживание
Технические характеристики:
| МОДЕЛЬ | GBH 50 | GBH 80 | GBH 100 | GBH 120 | GBH 150 |
| Объявленный профиль нагрузки | S | M | M | M | L |
| Класс энергоэффективности (1) | D | D | D | D | D |
| Энергоэффективность ƞwh (1) (%) | 29,9 | 34,4 | 33,9 | 33,3 | 34,4 |
| Ежегодное потребление электроэнергии AEC (1) (кВтч) | 617 | 1492 | 1514 | 1540 | 2977 |
| Ежедневное потребление электроэнергии Qelec (2) (kWh) | 3021 | 7,08 | 7207 | 7359 | 14,12 |
| Настройки температуры термостата | - | - | - | - | - |
| Особые меры предосторожности (сборка, установка, обслуживание) | При подключении как под давлением использование предохранительного клапана является обязательным | При подключении как под давлением использование предохранительного клапана является обязательным | При подключении как под давлением использование предохранительного клапана является обязательным | При подключении как под давлением использование предохранительного клапана является обязательным | При подключении как под давлением использование предохранительного клапана является обязательным |
| Значение умных | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Объем хранения V (л) | 47 | 76,1 | 96,1 | 116,4 | 145,5 |
| Смешанная вода при 40 ° C V40 (2) (л) | - | 67,4 | 81 | 105 | 130 |
| ЦЕЛЬ | |||||
| Один или несколько точек | + | + | + | + | + |
| Горизонтальный настенный монтаж | + | + | + | + | + |
| РАЗМЕРЫ СОЕДИНЕНИЙ | |||||
| Высота (мм) | 590 | 810 | 955 | 1110 | 1325 |
| Диаметр (мм) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Глубина (мм) | 507 | 507 | 507 | 507 | 507 |
| Подключение к сети питания | G 1/2 | G 1/2 | G 1/2 | G 1/2 | G 1/2 |
| Масса нетто / брутто / с водой (кг) | 27/30/77 | 33/36/113 | 38/41/138 | 43/47/163 | 49/54/199 |
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||||
| Рабочее давление (МПа (бар)) | 0,6 (6) / 0,9 (9) | 0,6 (6) / 0,9 (9) | 0,6 (6) / 0,9 (9) | 0,6 (6) / 0,9 (9) | 0,6 (6) / 0,9 (9) |
| Эмалированный стальной резервуар | + | + | + | + | + |
| Защитный магниевый анод | + | + | + | + | + |
| Электронный блок управления | - | - | - | - | - |
| Кнопка включения / выключения | + | + | + | + | + |
| Регулировка диапазона температур до 75 ° C | + | + | + | + | + |
| Светодиодный термометр | -- | - | - | - | - |
| Защита от перегрева | + | + | + | + | + |
| Защита от сухого огня | - | - | -- | - | - |
| Настройка на «предотвращение замораживания» | + | + | + | + | + |
| Индикация работы нагревательного элемента | + | + | + | + | + |
| Индикация отказа термостата | + | + | + | + | + |
| Индикация перегрева | + | + | + | + | + |
| Степень защиты | IP 24 | IP 24 | IP 24 | IP 24 | IP 24 |
| ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ | |||||
| Количество нагревательных элементов x мощность (Вт) | 2x1000 | 2x1000 | 2x1000 | 2x1000 | 2x1000 |
| Номинальная выходная мощность (Вт) | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| Напряжение 230 В ~ | + | + | + | + | + |
| Номинальный ток A | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 8,7 |
| ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||||
| Тепловые потери при 65 ° C (3) (кВтч / 24) | 1,13 | 1,4 | 1,46 | 1,7 | 1,85 |
| Время нагрева от 10 до 65 ° C | 1 час 38 минут | 2 часа 37 мин. | 3 часа 16 минут | 3 часа 55 минут | 4 ч. 54 мин. |
| ДАННЫЕ ПО ТРАНСПОРТИРОВКЕ | |||||
| Размеры упаковки (мм) | 600x600x682 | 600x600x905 | 600x600x1050 | 600x600x1205 | 600x600x1420 |
*Цвет или оттенок изделия на фотографии может отличаться от реального. Характеристики и комплектация товара могут изменятся производителем без уведомления. Магазин не несет ответственности за изменения, внесенные производителем.
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Gorenje |
| Вес | 27 кг |
| Объём ёмкости для воды | 50 л |
| Рабочее давление | 6 бар |
| Расположение | Горизонтальное |
| Состояние | Новое |
| Способ установки | Настенный |
| Форма водонагревателя | Цилиндрический |
| Пользовательские характеристики | |
| Мощность номинальная | 2000 |
| Тип водонагревателя | Комбинированный |
- Цена: 1 ₴


