
- «CH SMART-ION Filter» — технологія тотального очищення повітря нового покоління;
- Повна відповідність активній з 1-01-2013 директиві Європейського Союзу ErP (Energy related Products) № 626/2011/EU для побутових теплових насосів і кондиціонерів SEER A++ SCOP A++;
- Два кольори декоративної панелі на вибір (чорний, сріблястий);
- Озонобезпечний високоефективний фреон R410;
- Преміальний пульт дистанційного керування з новим ергономічним корпусом і нічною підсвіткою;
- Удосконалене програмне забезпечення, яке оптимізує роботу кондиціонера в широкому діапазоні частот обертання компресора;
- Багатошвидкісний вентилятор;
- Широкий повітряний потік;
- Технологія інверторів від DAIKIN;
- Функція «Авторестарт»;
- Захист від обмерзання зовнішнього блока;
- 24-годинний таймер;
- Захист від обдування холодним повітрям;
- Покриття «Blue Fin»;
- Функція «I FEEL»;
- Работа в режиме «SLEEP»;
- Автономне осушення;
- Кольоровий дисплей;
- Захист компресора;
- Режим чергового опалення;
- Економне охолодження;
- Запуск за низьких температур зовнішнього повітря.
Технічні характеристики:
| Продуктивність | Холод | кВт | 5,00 (0,65-5,20) |
| Тепло | кВт | 5,30 (0,70-5,28) | |
| Джерело електроживлення | ~ 220-240В/50Гц/1Ф | ||
| Номінальна споживана потужність | Холод | кВт | 1,43 (0,15-1,86) |
| Тепло | кВт | 1,38 (0,16-1,68) | |
| Енергоефективність | EER (холод) | кВт/кВт | 3,50 |
| C.O.P. (тепло) | кВт/кВт | 3,84 | |
| Сезонний коефіцієнт продуктивності системи | SEER (охолодження) | кВт/кВт | 6,1 (А++) |
| SCOP (обогрівання) | кВт/кВт | 4,6 (А++) | |
| Повітропродуктивність | м3/год | 520/610/720/850 | |
| Рівень шуму | вн. блок (мін/серед/мак) | дБ(А) | 28/33/39/44 |
| нар. блок | дБ(А) | 54 | |
| Тип холодоагенту | R-410A | ||
| Габаритні розміри (ширина/висота/глибина) | вн. блок | мм | 970х300х224 |
| нар. блок | мм | 842×596х320 | |
| Маса | вн. блок | кг | 13,5 |
| нар. блок | кг | 33,5 | |
| Тип компресора | роторний | ||
| Осушення | л/год | 1,8 | |
| Температурний діапазон роботи | на охолодження | °C | -24 ... +48 |
| на обогрев | °C | -15 ... +24 | |
| Об'єм газової зарядки | кг | 1,2 | |
| Діаметр рідинної магістралі | мм/дюйм | 6,35/1,4" | |
| Діаметр газової магістралі | мм/дюйм | 9,52/3/8" | |
| Максимальний перепад висоти магістралі | м | 10 | |
| Максимальна довжина магістралі | м | 20 | |
| Відстань між болтами кріплення нар. блока | мм | 540 | |
*Кольор або відтінок виробу на світлині може відрізнятися від реального. Характеристики та комплектація товару можуть змінюватися виробником без повідомлення. Магазин не несе відповідальності за зміни, внесені виробником.
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Cooper&Hunter |
| Країна виробник | США |
| Призначення кондиціонера | Побутовий |
| Режим роботи кондиціонера | Охолодження/обігрів |
| Рекомендована площа приміщення | 45 кв.м |
| Стан | Новий |
| Тип внутрішнього блоку | Настінний |
| Тип кондиціонера | Спліт-система |
| Колір корпусу | Білий |
| Додаткові функції і характеристики | |
| Інвертор | Так |
- Ціна: 39 556 ₴


